Oki C841dn, LED, A3, 35/35 ppm, 1200x1200 dpi, USB 2.0, Ethernet, Duplex, 256 MB; [01318902]
Vlastnosti produktu
C841 je postavena na neustále zdokonalované LED technologii,na kterou se uživatelé mohou dlouhodobě spolehnout.
Rychlé a výkonné zařízení
S širokou řadou funkcí,které jsou součástí standardní výbavy,získáte barevnou tiskárnu,se kterou můžete pracovat ještě efektivněji. Nabízí rychlost tisku až 35 stran za minutu,víceúrovňovou technologii ProQ2400,rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi. Funkce Photo Enhance umožňuje tisk ostrých,jasných a živých obrázků,které vypadají jako fotografie.
Výjimečná flexibilita médií
Téměř cokoliv potřebujete vytisknout,můžete nyní přímo na svém pracovišti. C841 umí potisknout formát A6 až A3,bannery s délkou 1321 mm,gramáž až 256 g/m2. Kapacitu zásobníku papíru lze rozšířit ze standardních 400 listů na 1 990 listů papíru.
Hlavní specifikace
Popis výrobku | OKI C841dn - tiskárna - barva - LED |
Typ tiskárny | Síťová tiskárna - LED - barva |
Váha | 40 kg |
Třída velikosti médií | A3 |
Max. velikost médií | A3 (297 x 420 mm) |
Max. velikost média (uživatelská) | 1320 mm |
Rychlost tisku | Až 35 stran za min. - černobílý - A4 (210 x 297 mm) Až 35 stran za min. - barva - A4 (210 x 297 mm) Až 20 stran za min. - černobílý - A3 (297 x 420 mm) Až 20 stran za min. - barva - A3 (297 x 420 mm) |
Max. rozlišení (ČB) | 1200 dpi |
Max. rozlišení (barevné) | 1200 dpi |
Technologie zlepšeného obrazu | OKI ProQ2400 Multilevel |
Automatické duplexování | Ano |
Rozhraní | USB, LAN, hostitel USB |
Procesor | 800 MHz |
Instalovaná RAM (max) | 256 MB ( 768 MB ) |
Simulace jazyka | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, PCL XL 3.0, PDF 1.8 |
Čárové kódy | OCR-A, OCR-B, ZIP |
Typ médií | Obálky, obyčejný papír, grafický papír |
Celková kapacita médií | 400 listy |
Zacházení s médii | Víceúčelový zásobník na 100 listů, podavač na 300 listů |
Měsíční pracovní cyklus (max) | 75000 stránky |
Doporučený měsíční objem | 1500 - 5000 stránek |
Síť | Tiskový server - Ethernet, Fast Ethernet - interní |
Napájení | AC 230 V |
Systémové požadavky | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-bitové verze), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.7 |
Připravenost | Kompatibilní s Windows 7 |
Záruka výrobce | Při registraci produktu 3-letá záruka |
Rozměry (ŠxHxV) | 44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm |
Rozšířená specifikace
Obecně | |
---|---|
Typ tiskárny | Síťová tiskárna - LED - barva |
Tiskárna | |
Rychlost tisku | Až 35 stran za min. - černobílý - A4 (210 x 297 mm) Až 35 stran za min. - barva - A4 (210 x 297 mm) Až 20 stran za min. - černobílý - A3 (297 x 420 mm) Až 20 stran za min. - barva - A3 (297 x 420 mm) |
Vestavěná zařízení | Kontrolní LCD |
Technologie konektivity | Kabelové |
Rozhraní | USB,LAN,hostitel USB |
Max. rozlišení (ČB) | 1200 dpi |
Max. rozlišení (barevné) | 1200 dpi |
Technologie zlepšeného obrazu | OKI ProQ2400 Multilevel |
Automatické duplexování | Ano |
Čas prvního tisku ČB | 9.5 s |
Čas prvního tisku barva | 9.5 s |
Simulace jazyka | PCL 5C,PostScript 3,EPSON FX,IBM PPR,PCL 6,PCL XL 3.0,PDF 1.8 |
Fonty k dispozici | 87 x odstupňovaný PCL 80 x škálovatelný PostScript Bitově mapovaný PCL |
Čárové kódy | OCR-A,OCR-B,ZIP |
Zacházení s médii | Víceúčelový zásobník na 100 listů,podavač na 300 listů |
Procesor | |
Procesor | 800 MHz |
RAM | |
Instalovaná RAM (max) | 256 MB / 768 MB (max.) |
Zacházení s médii | |
Typ médií | Obálky,obyčejný papír,grafický papír |
Třída velikosti médií | A3 |
Max. velikost médií | A3 (297 x 420 mm) |
Max. velikost média (uživatelská) | 1320 mm |
Velikosti médií | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Velikosti obálek | Mezinárodní DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),Mezinárodní C5 (162 x 229 mm),International C4 (229 x 324 mm) |
Hmotnost média | 64 g/m2 - 256 g/m2 |
Celková kapacita médií | 400 listy |
Podavač(e) médií | 1 x automatické spuštění - 100 listy - A3 (297 x 420 mm) hmotnost:64 g/m2 - 256 g/m2 1 x automatické spuštění - 300 listy - A3 (297 x 420 mm) hmotnost:64 g/m2 - 220 g/m2 |
Maximální kapacita médií | 1990 listy |
Kapacita výstupních zásobníků | 250 listy |
Kapacita | |
Měsíční pracovní cyklus (max) | 75000 stránky |
Doporučený měsíční objem | 1500 - 5000 stránek |
Síť | |
Síť | Tiskový server - interní |
Protokol datového spojení | Ethernet,Fast Ethernet |
Protokol vzdáleného přístupu | SNMP 3,HTTPS |
Protokoly a funkce bezpečnosti | Secure Print,SSL,TLS,802.1x,filtrování IP adres,blokování adres MAC |
Vyhovující standardům | IEEE 802.1x |
Rozšíření / Konektivita | |
Rozšiřovací slot(y) | Paměť |
Připojení | 1 x LAN (místní síť) - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 piny typ B 1 x USB 2.0 - 4-pinová sběrnice USB typu A |
Různé | |
Kompatibilní s Windows 7 | Společnost Microsoft zaručuje,že softwarové produkty a zařízení „kompatibilní s Windows 7“splnily testy kompatibility a spolehlivosti s 32-bitovým a 64-bitovým systémem Windows 7. |
Podporované funkce Windows 7 | Windows HD Imaging |
Napájení | |
Napájecí zařízení | Zdroj napájení - interní |
Požadované napětí | AC 230 V |
Požadovaná frekvence | 50/60 Hz |
Provozní spotřeba energie | 700 Watt |
Spotřeba energie ve stavu pohotovosti / klidovém | 100 Watt |
Software / Systémové požadavky | |
Dodávaný software | Microtek ICC Profiler,OKI PrintSuperVision,OKI LPR,OKI PrintSuperVision.net,OKI Web Driver Installer,OKI Web Print,OKI Profile Assistant,OKI Storage Device Manager,OKI Color Correct,OKI Color Swatch Utility,OKI Template Manager,OKI PDF Direct Utility,OKI PS Gamma Adjuster,OKI Color Access Policy Manager |
Požadovaný operační systém | Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP Professional x64 Edition,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows 7 64-bit Edition,Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition,Microsoft Windows Vista (64-bitové verze),Microsoft Windows Server 2008,Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition,Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Apple MacOS X 10.3.9 - 10.7 |
Normy pro životní prostředí | |
ENERGY STAR | Ano |
Záruka výrobce | |
Servis a podpora | Při registraci produktu 3-letá záruka |
Servis a podpora - podrobnosti | Omezená záruka - 3 roky |
Parametry životního prostředí | |
Min provozní teplota | 10 °C |
Maximální provozní teplota | 32 °C |
Provozní rozsah vlhkosti | 20 - 80% |
Emise zvuku (nečinný) | 32 dBA |
Emise zvuku (v provozu) | 52 dBA |
Rozměry a hmotnost | |
Šířka | 44.9 cm |
Hloubka | 55.2 cm |
Výška | 36 cm |
Váha | 40 kg |
Dle kategorie
Dle výrobce
Zboží k porovnání
- Vyberte zboží k porovnání
Elokator doporuceni vyrobci
- ADCOMP
- ADMATE
- ADS
- AGFA
- ALCATEL
- ALPHA
- ALPS
- AMSTRAD
- AMT
- ANTARES
- APOLLO
- APPLE
- APRICOT
- AT&T
- ATARI
- ATI
- AXIOM
- AXIS
- BASIC FOUR
- BINDER
- BLUE CHIP
- BMC
- BREN
- BROTHER
- BURROUGHS
- BUTEC
- C.ITOH
- CALCOMP
- CANON
- CASIO
- CENTRONICS
- CITIZEN
- COMMODORE
- COMREX
- COPAL
- DAISYWRITER
- DATA GENERAL
- DATAMEGA
- DATAPRODUCTS
- DECISION DATA
- DELL
- DEVELOP
- DIGITAL
- DRESSER-WAYNE
- DYMO
- DYNAX
- EIEN
- ELCOM
- EPSON
- ERIKA
- ESSELTE
- EXTEL
- EXXON
- FACIT
- FORTIS
- FOUR PHASE
- FUJITSU
- GENICOM
- GESTETNER
- HARRIS
- HERMES
- HEWLETT PACKARD
- HITACHI
- HONEYWELL
- IBM
- ICL
- IMPERIAL
- ITT
- JUKI
- KONICA MINOLTA
- KYOCERA MITA
- LANIER
- LEXMARK
- LOGITEC